Такая модель позволяет упростить процесс управления доступом и повысить эффективность работы сотрудников.
Роль | Предоставляемые возможности |
Автоматическое закрытие исполненных задач, назначенных через резолюцию | Автоматическое закрытие назначенной задачи, если пользователь с этой ролью был выбран через резолюцию. |
Администратор (суперпользователь) |
Доступ к разделу администрирования портала(шестерёнка), группам должностей, и к веб-версии модели. Возможность создавать/редактировать учетные записи, просматривать полномочия пользователей, импортировать пользователей из службы каталогов. |
Верификация новых корреспондентов и их сотрудников | Возможность подтверждать контрагентов в разделе "Корреспонденты(Контрагенты)". |
Внешние аналитические модули | Роль для настройки доступа к определённым пунктам меню. |
Заполнение паспорта подразделения | Доступ к заполнению паспорта подразделения пользователя. |
Заполнение реестра ЭП подразделения | Доступ к реестру сертификатов ЭП по подразделению пользователя. |
Заполнение табеля учета рабочего времени | Доступ к разделу "Табель учета рабочего времени" по подразделению пользователя. В т.ч. Заполнение плана/факта и выбор текущего графика из списка доступных. |
Инженер (специальные технические функции) | Роль необходима для учетной записи тех. поддержки. Позволяет редактировать справочник категорий задач, осуществлять настройку интеграции порталов в разделе "Корреспонденты(Контрагенты)". Доступ к странице настройки реестра услуг. Отображение отладочной информации в карточке задачи. |
Настройка обучения и тестирования | Доступ к разделам "Учетные материалы", “Тесты”, “Курсы”, "Награждения, дисциплинарные взыскания и сертификаты работников", "Реестр награждений, взысканий и сертификатов", "Сертификаты о прохождении тестирования", "Регистрация заявки на тестирование". |
Настройка паспортов подразделений | Доступ к разделу "Паспортизация подразделение". Возможность редактировать паспорта всех подразделений. |
Настройка показателей эффективности | Доступ к разделам "Реестр показателей", "Расчётные периоды", "Награждения, дисциплинарные взыскания и сертификаты работников" и менеджмента по всей орг. Структуре (напрямую нет доступа к пункту меню “Управление организационной структурой”). Доступ к разделу "Реестр награждений, взысканий и сертификатов". |
Управление расчетными периодами | Доступ к разделам "Расчетные периоды", в том числе к просмотру и настройке показателей. Доступ к разделам "Реестр показателей", "Реестр награждений, взысканий и сертификатов", "Награждения, дисциплинарные взыскания и сертификаты работников" и менеджмент в нём по всей орг. структуре. |
Настройка реестра ЭП подразделений | Доступ к разделу "Реестр сертификатов ЭП" и менеджмент в нём по всей орг. структуре. |
Настройка системы проектного управления | Доступ к разделу "Проекты" и менеджмент в нём по всей орг. структуре. Роль не используется. |
Настройка учета рабочего времени | Доступ к справочнику "Типы времени для табеля". Доступ к изменению графиков рабочего времени и планов. Отображение вкладки "График работы". Менеджмент по всей орг. Структуре и в перемещениях. |
Настройка электронного документооборота | Доступ к справочникам СЭДа, к разделам "Номенклатура дел", "Группы должностей". Возможность удалить карточку документа из удаленных, , редактировать предустановленные сообщения(пресеты). Возможность слияния дублей корреспондентов, удаление автоматически назначенных задач и менеджмент задач. |
Подписание резолюций на задачах в СЭД | Роль дает возможность подписать резолюцию. |
Подписание сертификатов по тестированию | Роль дает доступ к разделу "Сертификаты о прохождении тестирования" и возможность подписывать сертификаты. |
Просмотр аналитики в контексте своего подразделения | Роль дает доступ к аналитике по подразделению пользователя. |
Просмотр сертификатов реестров ЭП | Доступ к разделу "Реестр сертификатов ЭП" только для просмотра информации по подразделению пользователя. |
Разработка модели учреждения | Отображение блока "Модель" на странице централизованного сервиса авторизации Каскад-ПРО. Доступ к кнопкам обновления данных из модели. |
Регистрация внешних событий | Доступ к разделу "Регистрация внешних событий". |
Создание задач по ознакомлению с документами из реестра документов | Роль влияет на отображение кнопки "Отправить на ознакомление" в реестре документов базы знаний |
Создание и обновление пользователей | Роль даёт возможность создавать и редактировать пользователей. |
Управление взаимоотношениями с контрагентами | Отображает кнопку "Создать событие с данным корреспондентом" в карточке корреспондента. |
Управление новостной лентой | Доступ к разделу "Редактор новостей". |
Утверждение документов при исполнении задачи с соответствующим параметром | Пользователи с указанной ролью отображаются в блоке "Уведомление до регистрации" в карточке документа. |
Для создания ролей необходимо перейти на главную страницу id сервиса. В разделе ”Роли и пользователи" производится настройка базовых ролей и учетных записей пользователей системы.
Переходим на страницу "Роли". На ней отображаются существующие роли.
По нажатию кнопки “Добавить новую роль” открывается новое окно, в котором необходимо указать “Имя роли” - альтернативное название роли и “Человеческое имя роли” - название, которое будет отображаться в группах должностей. После сохранения роль можно будет выбрать в групповых ролях.